お知らせ
NEWS
2026/01/31
- 学園からのお知らせ
- 受験生へのお知らせ
【グローバル高校】2025年度大学入試 総合型選抜(AO入試)を始めとする早期出願入試の速報
郁文館グローバル高等学校(IGHS)
2025年度大学入試 総合型選抜(AO入試)を始めとする早期出願入試の速報
Class of 2025-26 大学現役合格実績( 1月28日時点、卒業生総数 138名 )
| 海外大学 | 国 | THEランク | 2026 | 2025 | 合計 |
| University of Toronto – St. George Campus | 21 | 6 | 2 | 8 | |
| University of Toronto – Mississauga Campus | 21 | 6 | 2 | 8 | |
| University of Toronto – Scarborough | 21 | 5 | 5 | ||
| University of Edinburgh | 29 | 2 | 2 | ||
| Nanyang Technological University, Singapore | 31 | 1 | 1 | ||
| University of California, San Diego | 34 | 2 | 2 | ||
| University of Melbourne | 37 | 2 | 2 | ||
| McGill University | 41 | 1 | 1 | ||
| University of Illinois Urbana-Champaign | 41 | 1 | 1 | ||
| University of British Columbia | 45 | 1 | 1 | ||
| University of Wisconsin-Madison | 53 | 1 | 1 | ||
| The University of Sydney | 53 | 8 | 6 | 14 | |
| Monash University | 58 | 4 | 1 | 5 | |
| Monash University, Malaysia | 58 | 1 | 1 | ||
| University of California, Davis | 64 | 1 | 1 | ||
| University of New South Wales | 79 | 1 | 1 | 2 | |
| University of Queensland | 80 | 7 | 1 | 8 | |
| University of Minnesota, Twin Cities | 88 | 2 | 2 | ||
| University of California, Irvine | 97 | 1 | 1 | ||
| Michigan State University | 105 | 2 | 2 | ||
| The Ohio State University | 108 | 1 | 1 | ||
| University of Massachusetts Amherst | 112 | 1 | 1 | ||
| University of Maryland, College Park | 116 | 1 | 1 | ||
| University of Alberta | 119 | 1 | 1 | ||
| University of Adelaide | 124 | 1 | 1 | ||
| The University of Arizona | 138 | 1 | 1 | ||
| Texas A&M University – Galveston Campus | 151 | 1 | 1 | ||
| University of Colorado Boulder | 159 | 1 | 1 | ||
| University of Virginia | 166 | 1 | 1 | ||
| Macquarie University | 173 | 4 | 4 | ||
| Ottawa University | 187 | 1 | 1 | ||
| University of California, Santa Cruz | 196 | 1 | 1 | ||
| Indiana University Bloomington | 198 | 2 | 2 | ||
| Arizona State University | 201-250 | 1 | 2 | 3 | |
| University of Illinois at Chicago | 201-250 | 1 | 1 | 2 | |
| University of Utah | 201-250 | 1 | 1 | ||
| University of Wollongong | 201-250 | 2 | 2 | ||
| University of Reading | 201-250 | 1 | 1 | ||
| RMIT University | 251-300 | 1 | 1 | ||
| University of Gothenburg | 201-250 | 1 | 1 | ||
| University of California, Riverside | 251-300 | 1 | 1 | ||
| University of Iowa | 301-350 | 1 | 1 | 2 | |
| North Carolina State University | 251-300 | 2 | 2 | ||
| Virginia Polytechnic Institute and State University | 251-300 | 1 | 1 | ||
| University at Buffalo, The State University of New York | 251-300 | 1 | 1 | ||
| Simon Fraser University | 301-350 | 1 | 1 | ||
| Griffith University | 301-350 | 1 | 1 | ||
| Rutgers University-New Brunswick | 301-350 | 1 | 1 | ||
| Sunway University | 301-350 | 4 | 4 | ||
| Shenzhen University, Tokyo College | 351-400 | 1 | 1 | ||
| Temple University, Philadelphia | 351-400 | 1 | 1 | 2 | |
| Temple University, Japan | 351-400 | 9 | 10 | 19 | |
| University of California, Merced | 401-500 | 1 | 1 | ||
| University of South Carolina | 401-500 | 1 | 1 | ||
| Università Campus Bio-Medico di Roma(医学部) | 501-600 | 1 | 1 | ||
| その他多数 | 卒業生51名 | 卒業生87名 | 卒業生計138名 | ||
*【参考】THE世界大学ランキング2026における日本の大学の順位:東京大学(26)、京都大学(61)、東北大学(103)、大阪大学(151)、
名古屋大学(201-250)、九州大学(301-350)、北海道大学・筑波大学(351-400)、慶應義塾大学(601-800)、早稲田大学(801-1000)
| 国公立・私立大学 | 2026 | 2025 | 合計 |
| 東京外国語大学 | 1 | 1 | |
| 国際教養大学(AIU) | 1 | 1 | |
| 岡山大学(GDP) | 1 | 1 | |
| 早稲田大学 (SILS) | 1 | 1 | |
| 慶應義塾大学 (SFC) | 2 | 1 | 3 |
| 上智大学 (FLA含む) | 1 | 7 | 8 |
| 国際基督教大学(ICU) | 1 | 2 | 3 |
| 東京理科大学 | 1 | 1 | |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | |
| 明治大学 | 3 | 3 | |
| 立教大学 | 3 | 4 | 7 |
| 中央大学 | 3 | 2 | 5 |
| 法政大学(GIS含む) | 4 | 6 | 10 |
| 学習院大学(ISS) | 1 | 1 | |
| 同志社大学 | 1 | 1 | |
| 立命館大学 | 1 | 1 | |
| 関西学院大学 | 1 | 1 | |
| 立命館アジア太平洋大学(APU) | 5 | 7 | 12 |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | |
| 東京女子大学 | 1 | 1 | |
| 関西外国語大学 | 4 | 4 | |
| 明治学院大学 | 1 | 1 | |
| 成城大学 | 1 | 1 | |
| 武蔵大学 | 3 | 3 | 6 |
| 國學院大学 | 1 | 1 | 2 |
| 東洋大学 | 1 | 1 | |
| 東海大学 | 1 | 1 | |
| 専修大学 | 1 | 3 | 4 |
| 東京農業大学 | 1 | 1 | 2 |
| 獨協大学 | 2 | 2 | |
| 順天堂大学 | 1 | 1 | |
| 日本歯科大学 | 1 | 1 | |
| 神田外国語大学 | 1 | 1 | |
| 武蔵野美術大学 | 1 | 1 | |
| 東京造形大学 | 2 | 2 | |
| 東邦音楽大学 | 1 | 1 | |
| <就職>外務省 NGO協力推進室 臨時職員 | 1 | 1 | |
| その他多数 | 卒業生51名 | 卒業生87名 | 卒業生計138名 |
*各国にて合格時期が異なるため、2年にわたって掲載しております