お知らせ
NEWS

2025/03/21
- ニュースリリース
2025年春 卒業生実績
卒業生87名( 6月30日現在)
🏆卒業生の4割が海外大学進学、「4人に1人」が世界TOP100に進学 *海外大受験者39名
🏆THE世界大学ランキング2025「TOP100位以内:27名合格」
🏆THE世界大学ランキング2025「400位以内:58名合格」(旧帝国大学レベル*)
🏆早慶上智ICU+GMARCHレベル「31名合格(現役合格率54%*)」*国内大受験者57名
*【参考】THE世界大学ランキング2025における日本の大学の順位:東京大学(28)、京都大学(55)、東北大学(120)、大阪大学(162)、名古屋大学(201-250)、九州大学(301-350)、北海道大学・筑波大学(351-400)、慶應義塾大学(601-800)、早稲田大学(801-1000)
国公立・私立大学 | 現役 | 既卒 | 合計 | 海外大学 | 国 | 現役 | THEランク | |
国際教養大学(AIU) | 1 | 1 | トロント大学 セントジョージ校 | カナダ | 2 | 21 | ||
早稲田大学(SILS) | 1 | 1 | トロント大学 ミシサガ校 | カナダ | 2 | 21 | ||
慶応義塾大学(SFC) | 1 | 1 | エディンバラ大学 | イギリス | 2 | 29 | ||
上智大学(FLA含む) | 7 | 7 | カリフォルニア大学 サンディエゴ校 | アメリカ | 2 | 34 | ||
国際基督教大学(ICU) | 2 | 1 | 3 | メルボルン大学 | オーストラリア | 2 | 39 | |
明治大学 | 3 | 3 | マギル大学 | カナダ | 1 | 45 | ||
立教大学 | 4 | 4 | イリノイ大学 アーバナシャンペーン校 | アメリカ | 1 | 46 | ||
中央大学 | 2 | 1 | 3 | ウィスコンシン大学 マディソン校 | アメリカ | 1 | 56 | |
法政大学 | 6 | 6 | モナシュ大学 | オーストラリア | 1 | 58 | ||
学習院大学 | 1 | 1 | シドニー大学 | オーストラリア | 6 | 61 | ||
同志社大学 | 1 | 1 | カリフォルニア大学 デイビス校 | アメリカ | 1 | 64 | ||
立命館大学 | 1 | 1 | クイーンズランド大学 | オーストラリア | 1 | 77 | ||
関西学院大学 | 1 | 1 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア | 1 | 83 | ||
立命館アジア太平洋大学(APU) | 7 | 7 | マサチューセッツ大学 アマースト校 | アメリカ | 1 | 84 | ||
関西外国語大学 | 4 | 4 | ミネソタ大学 ツインシティー校 | アメリカ | 2 | 87 | ||
明治学院大学 | 1 | 1 | カリフォルニア大学 アーバイン校 | アメリカ | 1 | 90 | ||
武蔵大学 | 3 | 3 | メリーランド大学 | アメリカ | 1 | 112 | ||
國學院大学 | 1 | 1 | オハイオ州立大学 | アメリカ | 1 | 116 | ||
東洋大学 | 1 | 1 | 1 | ミシガン州立大学 | アメリカ | 2 | 122 | |
東海大学 | 1 | 1 | アリゾナ大学 | アメリカ | 1 | 136 | ||
専修大学 | 3 | 3 | コロラド大学 ボルダー校 | アメリカ | 1 | 143 | ||
東京農業大学 | 1 | 1 | テキサスA&M大学 | アメリカ | 1 | 143 | ||
獨協大学 | 2 | 2 | バージニア大学 | アメリカ | 1 | 163 | ||
麻布大学 | 1 | 1 | インディアナ大学 ブルーミントン校 | アメリカ | 2 | 189 | ||
桜美林大学 | 3 | 3 | カリフォルニア大学 サンタクルーズ校 | アメリカ | 1 | 196 | ||
日本歯科大学 | 1 | 1 | アリゾナ州立大学 | アメリカ | 2 | 201-250 | ||
聖路加国際大学 | 1 | 1 | イリノイ大学 シカゴ校 | アメリカ | 1 | 201-250 | ||
武蔵野大学 | 2 | 2 | カリフォルニア大学 リバーサイド校 | アメリカ | 1 | 251-300 | ||
武蔵野美術大学 | 1 | 1 | アイオワ大学 | アメリカ | 1 | 251-300 | ||
東京造形大学 | 2 | 2 | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ | 2 | 251-300 | ||
東邦音楽大学 | 1 | 1 | バージニア工科大学 | アメリカ | 1 | 251-300 | ||
神田外国語大学 | 1 | 1 | ニューヨーク州立大学 バッファロー校 | アメリカ | 1 | 251-300 | ||
玉川大学 | 2 | 2 | グリフィス大学 | オーストラリア | 1 | 301-350 | ||
共立女子大学 | 1 | 1 | ラトガース大学 ニューブランズウィック校 | アメリカ | 1 | 301-350 | ||
拓殖大学 | 1 | 1 | 深圳大学 | 中国 | 1 | 351-400 | ||
文京学院大学 | 2 | 2 | テンプル大学 ジャパンキャンパス(Foundation) | アメリカ | 9 (4) | 351-400 | ||
帝京科学大学 | 1 | 1 | テンプル大学 フィラデルフィア校 | アメリカ | 1 | 351-400 | ||
文化服装学院専門学校 | 1 | 1 | フロリダ国際大学 | アメリカ | 2 | 401-500 | ||
東京ビジュアルアーツ・アカデミー | 1 | 1 | ボンド大学 | オーストラリア | 1 | 401-500 | ||
<就職>外務省 NGO協力推進室 臨時職員 | – | – | – | ビオメディコ大学 ローマ校(医学部) | イタリア | 1 | – | |
計 | 76 | 3 | 79 | 計(上記他を含む) | 13ヵ国 | 122* | – |
※*は既卒生1人含む