学費について
入学手続き時
入学金: | 施設設備費: | 後援会入会費: |
---|---|---|
250,000円 | 75,000円 | 20,000円 |
初年度学費など
進学・特進・“e”特進クラス(月額) | |
---|---|
授業料 | 37,800円 |
教育充実費 | 7,000円 |
後援会費 | 3,000円 |
生徒活動費 | 1,000円 |
国際交流費 | 1,000円 |
合計 | 49,800円 |
東大クラス(月額) | |
---|---|
授業料 | 41,800円 |
教育充実費 | 7,000円 |
後援会費 | 3,000円 |
生徒活動費 | 1,000円 |
国際交流費 | 1,000円 |
合計 | 53,800円 |
学費など諸経費
※学費関係は2021年度予定のものです。変更の可能性もありますので、参考にご覧ください。
進学・特進 | |||
---|---|---|---|
高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 | |
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥862,600 | ¥612,600 | ¥592,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥100,000 | ||
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥153,400 | ¥63,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥68,600 | ¥68,600 | ¥98,000 |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥203,600 | ¥113,600 | ¥98,000 |
合計 | ¥1,219,600 | ¥789,600 | ¥799,000 |
※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ8万5千円がかかります。(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
〇:別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、夏期講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
"e"特進※2 | |||
---|---|---|---|
高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 | |
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥453,600 | ¥453,600 | ¥453,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥862,600 | ¥612,600 | ¥592,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥100,000 | ||
オンライン学習・教材費 | ¥75,000 | ¥75,000 | |
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥323,400 | ¥138,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥68,600 | ¥98,000 | |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥203,600 | ¥45,000 | ¥98,000 |
合計 | ¥1,389,600 | ¥796,000 | ¥799,000 |
※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ8万5千円がかかります。(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
※2:“e”特進クラスは1・2年次に参加するセブ島研修およびニュージーランドワンターム留学の費用が選択内容によりおよそ90万~170万円別途費用としてかかります。
〇:別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、夏期講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
東大 | |||
---|---|---|---|
高校1年※1 | 高校2年 | 高校3年 | |
入学金 | ¥250,000 | ||
授業料 | ¥501,600 | ¥501,600 | ¥501,600 |
施設設備費 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥55,000 |
教育充実費 | ¥84,000 | ¥84,000 | ¥84,000 |
学費関係小計 | ¥910,600 | ¥660,600 | ¥640,600 |
日本スポーツ振興センター共済掛金 | ¥1,600 | ¥1,600 | ¥1,600 |
事務管理費 | ¥1,800 | ¥1,800 | ¥1,800 |
後援会入会金 | ¥20,000 | ||
後援会費 | ¥36,000 | ¥36,000 | ¥36,000 |
生徒活動費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
校友会費 | ¥30,000 | ||
ICT機器購入費 | ¥100,000 | ||
卒業アルバム代 | ¥15,000 | ||
国際交流費 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥12,000 |
諸経費小計 | ¥153,400 | ¥63,400 | ¥108,400 |
夢合宿 | ¥98,000 | ¥98,000 | ¥98,000 |
修学旅行(PBLツアー)積立金 | ¥135,000 | ¥45,000 | |
行事関係小計 | ¥233,000 | ¥143,000 | ¥98,000 |
合計 | ¥1,297,000 | ¥867,000 | ¥847,000 |
※1:入学時に制服一式の購入費用としておよそ8万5千円がかかります。(任意購入を除き一通り購入した際の参考価格)
〇:別途毎年10万円~20万円を学年運営費としてお預りし、教科書・副教材費、夏期講習費、英検・漢検・数検検定料、模試受験料などを引き落とします。
高等学校等就学支援金・授業料軽減助成金について
私立高等学校等に通う生徒が安心して勉学に打ち込めるよう、国の法律に基づく全国一律の制度として、「高等学校等就学支援金」を学校に交付し、家庭の教育費負担を軽減しています。また、都内にお住まいの方は、東京都の助成制度である「授業料軽減助成金」も合わせてお手続きいただけます。詳細は事務局までお問い合わせください。
(2020年4月1日現在の内容)
